Bảng tổng hợp mã lỗi điều hòa Toshiba mới nhất
Bảng mã lỗi điều hòa Toshiba là một trong những thông tin mà bạn nên biết khi sở hữu sản phẩm này. Bảng mã lỗi giúp người dùng xác định được lỗi mà điều hòa đang gặp phải từ đó có phương án khắc phục tốt nhất. Cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây bạn nhé!
1. Hướng dẫn cách sử dụng remote kiểm tra lỗi
Khi điều hòa nhà bạn gặp sự cố như: máy chạy nhưng không mát, đang chạy thì tự ngắt,... Khi đó diều hòa đang gặp phải hư hỏng, hãy làm theo 2 bước sau đây để kiểm mã lỗi điều hòa Toshiba đang gặp phải:
- Bước 1: Bạn hướng remoter về bộ cảm biến dàn lạnh, dùng đầu bút bi nhấn giữ nút "CHK" trên remoter cho đến khi màn hình hiển thị hai số không (00).
- Bước 2: Nhấn tiếp nút lên/ xuống (trong vùng cài đặt thời gian {timer}). Mỗi lần như thế trên màn hình sẽ hiển thị lần lượt các mã lỗi, đồng thời dàn lạnh sẽ phát ra tiếng "bíp" và đèn timer nhấp nháy liên tục. Cho đến lúc xác định đúng lỗi, lúc này dàn lạnh sẽ phát ra tiếng "Bíp" trong vòng 10 giây và tất cả các đèn tại dàn lạnh đều nhấp nháy.
=> Mã lỗi hiện trên màn hình chính là lỗi hư hỏng của điều hòa Toshiba gặp phải.
2. Bảng mã lỗi điều hòa Toshiba đầy đủ, chính xác
STT | Mã lỗi | Ý nghĩa | STT | Mã lỗi | Ý nghĩa |
1 | 000C | - Lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch. | 32 | 0B | - Lỗi mực nước ở dàn lạnh |
2 | 000D | - Lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch | 33 | 0C | - Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng, lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch |
3 | 0011 | - Lỗi moto quạt | 34 | 0D | - Lỗi cảm biến trao đổi nhiệt, lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch |
4 | 0012 | - Lỗi PC board | 35 | 0E | - Lỗi cảm biến Gas |
5 | 0013 | - Lỗi nhiệt độ TC | 36 | 0F | - Lỗi cảm biến làm mát trao đổi nhiệt phụ |
6 | 0021 | - Lỗi hoạt động IOL | 37 | 11 | - Lỗi quạt dàn lạnh |
7 | 0104 | - Lỗi cáp trong, lỗi liên kết từ dàn lạnh đến dàn nóng | 38 | 12 | - Các lỗi bất thường khác của board dàn lạnh |
8 | 0105 | - Lỗi cáp trong, lỗi liên kết tín hiệu từ dàn lạnh đến dàn nóng | 39 | 13 | - Mã lỗi điều hòa Toshiba 13 có nghĩa là thiếu Gas |
9 | 010C | - Lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch | 40 | 14 | - Quá dòng mạch Inverter |
10 | 010D | - Lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch | 41 | 16 | - Bất thường hoặc bị ngắt mạch phát hiện vị trí ở cuộn dây máy nén |
11 | 0111 | - Lỗi mô tơ quạt dàn lạnh | 42 | 17 | - Lỗi mạch phát hiện dòng điện |
12 | 0112 | - Lỗi PC board dàn lạnh | 43 | 18 | - Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng, lỗi cảm biến TE, mạch mở hoặc ngắt mạch |
13 | 0214 | - Ngắt mạch bảo vệ hoặc dòng Inverter thấp | 44 | 19 | - Lỗi cảm biến xả của dàn nóng, lỗi cảm biến TL hoặc TD, mạch mở hoặc ngắt mạch |
14 | 0216 | - Lỗi vị trí máy nén khí | 45 | 20 | - Áp suất thấp |
15 | 0217 | - Phát hiện lỗi dòng của máy nén khí | 46 | 21 | - Áp suất cao |
16 | 0218 | - Lỗi cảm biến TE, ngắt mạch hoặc mạch cảm biến TS hoặc TE mở | 47 | 25 | - Lỗi mô tơ quạt thông gió |
17 | 0219 | - Lỗi cảm biến TD, ngắt mạch hoặc cảm biến TD mở | 48 | 97 | - Mã lỗi điều hòa Toshiba là lỗi thông tin tín hiệu |
18 | 021A | - Lỗi mô tơ quạt dàn nóng | 49 | 98 | - Trùng lặp địa chỉ |
19 | 021B | - Lỗi cảm biến TE | 50 | 99 | - Không có thông tin từ dàn lạnh |
20 | 021C | - Lỗi mạch drive máy nén khí | 51 | 1A | - Lỗi hệ thống dẫn động quạt của cục nóng. |
21 | 0307 | - Lỗi công suất tức thời, lỗi liên kết từ dàn lạnh đến dàn nóng | 52 | 1B | - Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng |
22 | 0308 | - Thay đổi nhiệt bộ trao đổi nhiệt dàn lạnh | 53 | 1C | - Lỗi truyền động bộ nén cục nóng |
23 | 0309 | - Không thay đổi nhiệt độ ở dàn lạnh | 54 | 1D | - Sau khi khởi động bộ nén, lỗi báo thiết bị bảo vệ quá dòng hoạt động |
24 | 031D | - Lỗi máy nén khí, máy nén đang bị khoá rotor | 55 | 1E | - Lỗi nhiệt độ xã, nhiệt độ xả máy nén khí cao. |
25 | 031E | - Nhiệt độ máy nén khí cao | 56 | 1F | - Bộ nén bị hỏng. |
26 | 031F | - Dòng máy nén khí quá cao | 57 | B5 | - Rò rỉ chất làm lạnh ở mức độ thấp. |
27 | 04 | - Tín hiệu tiếp nối không trở về từ dàn nóng, lỗi liên kết từ dàn nóng đến dàn lạnh | 58 | B6 | - Rò rỉ chất làm lạnh ở mức độ cao. |
28 | 05 | - Tín hiệu hoạt động không đi vào dàn nóng | 59 | B7 | - Lỗi 1 bộ phận trong nhóm thiết bị thụ động. |
29 | 07 | - Tín hiệu hoạt động lỗi giữa chừng | 60 | EF | - Lỗi quạt gầm phía trước |
30 | 08 | - Van bốn chiều bị ngược, thay đổi nhiệt độ nghịch chiều | 61 | TEN | - Lỗi nguồn điện quá áp. |
31 | 09 | - Không thay đổi nhiệt độ ở dàn lạnh, máy nén không hoạt động | -- | -- | -- |
Với bảng mã lỗi điều hòa Toshiba trên đây, chúc bạn xác định và khắc phục thành công những lỗi , mang điều hòa trở về tình trạng hoạt động tốt nhất. Nếu ngoài khả năng hãy gọi cho chung tôi
dịch vụ sửa chữa máy lạnh quý khách vui lòng liên hệ : Tổng Đài (0286)6 80 86 24
hoặc Hotline: 0917 645 749
CHÚNG TÔI SẼ CÓ MẶT TRONG VÒNG 30 PHÚT ĐỂ PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH.
THỜI GIAN LÀM VIỆC TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN.